
改性高性能抗靜電尼龍

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性

美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕率 (濕) | 2.5 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (乾) | 1.14 | ASTM D792 | |
| 成型收縮率.3mm厚.平行/垂直于流動方向 (乾) | 1.3-2.0 | % | 旭化成 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| (斷裂)延伸率 (乾) | 50 | % | ASTM D638 |
| 洛氏硬度 (濕) | 55/108 | M/R | ASTM D785 |
| IZOD沖擊強度(帶缺口) | ASTM D256 | ||
| (濕) | 14 | kgf.cm/cm | |
| (乾) | 3.5 | kgf.cm/cm | |
| 彎曲模量 (濕) | 12,000 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 (乾) | 80/120 | M/R | ASTM D785 |
| 彎曲強度 (濕) | 550 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 彎曲模量 (乾) | 28,550 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 拉伸強度 (乾) | 780 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 彎曲強度 (乾) | 1200 | kgf/cm | ASTM D790 |
| (斷裂)延伸率 (濕) | 250 | % | ASTM D638 |
| Taber磨耗率 (濕) | 7 | mg/1000次 | ASTM D1044 |
| 拉伸強度 (濕) | 530 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (乾) | 70 | °C 18.2kgf/cm | ASTM D648 |
| 線性膨脹系數 (乾) | 8 | 1e-5/cm.°C | ASTM D696 |
| 熱變形溫度 (乾) | 230 | °C 0.46kgf/cm | ASTM D648 |
| 阻燃性 (Dry) | V-2 | UL 94 |


關于PA66日本旭化成 1200S 耐高溫 高流動 薄壁制品 尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!