
改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能耐磨尼龍

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產品圖片:


| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 (干/濕) | 220/150 | MPa | |
| 斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 185/115 | MPa | |
| 埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 15.5/20 | KJ/m | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 15/30 | KJ/m | |
| 彎曲強度 (干/濕) | 270/190 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8 | % | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8 | % | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (30℃干/濕) | 11 | KJ/m | |
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 185/115 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 | |||
| (30℃干) | 80 | KJ/m | |
| (+23℃干/濕) | 95/110 | KJ/m | |
| 拉伸彈性模量 (干/濕) | 9500/6200 | MPa | |
| 彎曲模量 (干/濕) | 8600/5000 | MPa |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電強度 (K20/P50,干/濕) | 80/70 | KV/mm | |
| 介電常數 (1MHz干/濕) | 3.8/6.8 | ||
| 損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.023/0.22 | ||
| 表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | |
| 相對電弧徑跡指數CT1 (干/濕) | CTI 575 | ||
| 體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 溫度指數 (在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時) | 120/150 | ℃ | |
| 比熱容 (干態) | 1.5 | J/(g.K) | |
| 熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態) | 210 | ℃ | |
| 使用溫度 | 200 | ℃ | |
| 熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態) | 220 | ℃ | |
| 導熱率 (干態) | 0.28 | W/(m.K) | |
| 線性熱膨脹系數 ((23-80)℃.干態) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 10/30 | J |
關于30%玻纖增強 耐油性能PA6德國巴斯夫B3EG6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!