
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩定級 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料
PA66 Vydyne R513H Black 黑色加纖13% GF玻纖增強PA66 聚酰胺工程塑料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.23 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.50 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.0 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 6200 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 115 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 5200 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 165 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 31 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179 | 38 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180 | 5.1 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 20 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC4 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 25 | % | ||
關于PA66 Vydyne R513H Black 黑色加纖13% GF玻纖增強PA66 聚酰胺工程塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!