
改性高性能耐水解尼龍

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 TR161 日本旭化成 熱穩定級 工業應用結構件 汽車領域的應用:

| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸濕率 (濕) | 2.5 | % | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 磨耗率 (濕) | 7 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
| 比重 (干) | 1.14 | ASTM D-792 | |
| 成型收縮率 (干) | 1.3-2.0 | % | 旭化成方法 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | ||
| (干(濕)) | 80(55) | M scale | |
| (干(濕)) | 120(108) | R scale | |
| 懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 39(147) | J/M | ASTM D-256 |
| 抗撓強度 (干(濕)) | 118(54) | MPa | ASTM D-790 |
| 抗撓系數 (干(濕)) | 2.8(1.2) | GPa | ASTM D-790 |
| 拉伸強度 (干(濕)) | 79(57) | MPa | ASTM D-638 |
| 斷裂延伸率 (干(濕)) | 50(250) | % | ASTM D-638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 線性膨脹系數 (干) | 8 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
| 比熱容 (干) | 1670 | J/(kg.k) | |
| 阻燃性 (干) | V-2 | UL 94 |
關于PA66 TR161 日本旭化成 熱穩定級 工業應用結構件 汽車領域的應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!